PPDB SMK Negeri 1 Cimahi (STM Negeri Pembangunan Bandung) 2013-2014
Ketentuan Umum
1. | Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Cimahi dilakukan melalui seleksi dengan mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kadisdik Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Walikota Cimahi yang dilaksanakan bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PDDB) pada SMA dan SMK lainnya. | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Kesempatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru(PDDB) terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SMP / MTS atau sederajat baik Negeri maupun Swasta yang memenuhi persyaratan. | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4. | Kelulusan calon peserta didik baru ditentukan oleh nilai hasil seleksi akademik, nilai Ujian Nasional, dan Nilai Raport semester 1-5 SMP/MTS atau sederajat yang telah dinyatakan Lulus. | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan SMK Negeri 1 Cimahi. |
Persyaratan Pendaftaran
1. | Memiliki nilai rata-rata Raport tiap Semester minimal 7,00 | ||||||||||||
2. | Memiliki nilai Raport dari masing-masing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA pada Semester 1 s/d 5 dengan rata-rata minimal 7,00 | ||||||||||||
3. | Menyerahkan Photo Copy Kartu Induk Siswa Nasional (NISN). | ||||||||||||
4. | Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari SMP/MTS. | ||||||||||||
5. | Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Surat Keterangan Tidak Pernah terlibat Pemakaian Obat Terlarang (NAPSA), Minuman Keras dan Tindak Kriminal dari Kepolisian bagi Lulusan tahun 2011-2012. | ||||||||||||
6. | Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kecamatan bagi yang kurang mampu. | ||||||||||||
7. | Menyerahkan Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Cimahi Selatan yang menyatakan : | ||||||||||||
|
|||||||||||||
8. | Menyerahkan Photo Copy Raport SMP/MTS Semester 1 s/d 5 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. | ||||||||||||
9. | Menyerahkan Pas Photo berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar. | ||||||||||||
10. | Dokumen Pendaftaran dimasukkan kedalam map warna biru untuk Laki-laki dan map warna merah untuk Perempuan, berkas diserahkan langsung oleh Calon Peserta Didik ke Bagian Penerimaan Berkas di SMK Negeri 1 Cimahi. | ||||||||||||
11. | Bagi Calon Peserta Didik yang Tidak Memenuhi Persyaratan diatas, maka dinyatakan Tidak Dapat Mengikuti Seleksi Akademik. |
Alur Pendaftaran
Klik disini untuk contoh Pelaksanaan Alur PPDB
1
Lakukan Registrasi / Pendaftaran calon siswa secara online di http://ppdb.smkn1-cmi.sch.id
[verifikasi data dilakukan maksimal 2 hari setelah pendaftaran dilakukan]
[verifikasi data dilakukan maksimal 2 hari setelah pendaftaran dilakukan]
2
Login dengan menggunakan NISN sebagai username dan Password yang telah didaftarkan pada tahap sebelumnya
3
Isi semua data yang diperlukan dengan benar pada form isian data calon siswa baru
4
Download lalu cetak bukti daftar PPDB Online dan Kartu Test Kesehatan
5
Lakukan test kesehatan di PUSKESMAS Cimahi Selatan Jl. Baros no ……
6
Bawa cetak bukti daftar PPDB, kartu test kesehatan, dan dokumen
pendukung data ke SMK Negeri 1 Cimahi untuk menyerahkan berkas
persyaratan dan verifikasi data oleh panitia. Dokumen dimasukan kedalam
map warna biru untuk calon siswa laki-laki dan map warna merah untuk
calon siswa perempuan
7
Membayar biaya seleksi sebesar Rp 50.000,- melalui Bank Mandiri nomor rekening 132.001.247.4939atas nama SMKN 1 Cimahi.ppdb
8
Pada saat penyerahan berkas, jika data sudah sesuai dengan berkas, maka data akan dikunci dan tidak dapat dirubah
9
Melaksanakan test seleksi akademik segera setelah melakukan penyerahan berkas dan pembayaran biaya seleksi
10
Pengumuman hasil PPDB SMK Negeri 1 Cimahi
tahun 2013-2014 akan diumumkan melalui website PPDB ini dan ditempel
dimading SMK Negeri 1 Cimahi pada tanggal …………….
Jadwal Pelaksanaan
Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Kegiatan |
---|---|---|
06 Juni 2013 | 09 Juni 2013 | Test Run Website |
09 Juni 2013 | 09 Juni 2013 | Penghapusan data test run |
12 Juni 2013 | 28 Juni 2013 | Pendaftaran dan Test Seleksi |
01 Juli 2013 | 01 Juli 2013 | Pengumuman hasil PPDB |
02 Juli 2013 | 03 Juli 2013 | Daftar Ulang Peserta yang Lulus Seleksi serta Wawancara dengan Orang Tua |
Daya Tampung
Nama Kompetensi Keahlian | Daya Tampung |
---|---|
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI (TOI) | 64 siswa |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA (TPTU) | 64 siswa |
TEKNIK TRANSMISI (TT) | 64 siswa |
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI) | 64 siswa |
KONTROL PROSES (KP) | 64 siswa |
KONTROL MEKANIK (KM) | 64 siswa |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) | 64 siswa |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) | 64 siswa |
TEKNIK PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM PERTELEVISIAN (TP4) | 64 siswa |
Passing Grade
Nama Kompetensi Keahlian | Passing Grade |
---|---|
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) | 384.59 |
KONTROL PROSES (KP) | 379.65 |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) | 375.1 |
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI) | 365.12 |
KONTROL MEKANIK (KM) | 353.73 |
TEKNIK PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM PERTELEVISIAN (TP4) | 351.48 |
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI (TOI) | 340.39 |
TEKNIK TRANSMISI (TT) | 338.1 |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA (TPTU) | 331.1 |
No comments:
Post a Comment