🌍 Daftar Nama-Nama Negara di Dunia Beserta Ibu Kotanya
Dunia terdiri dari beragam negara yang tersebar di berbagai benua. Masing-masing negara memiliki ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan. Mengetahui nama negara beserta ibu kotanya merupakan bagian penting dari wawasan global, baik dalam pendidikan, diplomasi, maupun hubungan internasional.
Per tahun 2025, terdapat 195 negara yang diakui secara internasional, termasuk 193 anggota PBB dan 2 negara pengamat (Vatikan dan Palestina).
✅ Daftar Negara dan Ibu Kotanya Berdasarkan Benua
🌍 1. Asia
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Indonesia | Jakarta |
2 | Jepang | Tokyo |
3 | Tiongkok (China) | Beijing |
4 | India | New Delhi |
5 | Korea Selatan | Seoul |
6 | Korea Utara | Pyongyang |
7 | Arab Saudi | Riyadh |
8 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
9 | Iran | Tehran |
10 | Thailand | Bangkok |
11 | Malaysia | Kuala Lumpur |
12 | Singapura | Singapura |
13 | Vietnam | Hanoi |
14 | Filipina | Manila |
15 | Pakistan | Islamabad |
🌍 2. Eropa
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Inggris (UK) | London |
2 | Prancis | Paris |
3 | Jerman | Berlin |
4 | Italia | Roma |
5 | Belanda | Amsterdam |
6 | Spanyol | Madrid |
7 | Portugal | Lisbon |
8 | Swedia | Stockholm |
9 | Norwegia | Oslo |
10 | Rusia | Moskow |
🌍 3. Afrika
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Mesir | Kairo (Cairo) |
2 | Nigeria | Abuja |
3 | Afrika Selatan | Pretoria (eksekutif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudikatif) |
4 | Kenya | Nairobi |
5 | Ethiopia | Addis Ababa |
6 | Ghana | Accra |
7 | Tanzania | Dodoma |
8 | Maroko | Rabat |
9 | Aljazair | Algiers |
10 | Sudan | Khartoum |
🌍 4. Amerika
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Amerika Serikat | Washington, D.C. |
2 | Kanada | Ottawa |
3 | Brasil | Brasília |
4 | Meksiko | Mexico City |
5 | Argentina | Buenos Aires |
6 | Kolombia | Bogotá |
7 | Chili | Santiago |
8 | Peru | Lima |
9 | Kuba | Havana |
10 | Venezuela | Caracas |
🌍 5. Oseania
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Australia | Canberra |
2 | Selandia Baru | Wellington |
3 | Papua Nugini | Port Moresby |
4 | Fiji | Suva |
5 | Samoa | Apia |
6 | Tonga | Nukuʻalofa |
7 | Vanuatu | Port Vila |
8 | Palau | Ngerulmud |
9 | Kiribati | South Tarawa |
10 | Micronesia | Palikir |
🌍 6. Timur Tengah (Subregion Asia Barat)
No | Negara | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Turki | Ankara |
2 | Israel | Yerusalem |
3 | Yordania | Amman |
4 | Suriah | Damaskus |
5 | Irak | Baghdad |
6 | Lebanon | Beirut |
7 | Qatar | Doha |
8 | Bahrain | Manama |
9 | Oman | Muscat |
10 | Kuwait | Kuwait City |
✨ Fakta Menarik
-
Jakarta adalah salah satu ibu kota terpadat di dunia.
-
Vatikan adalah negara terkecil dengan ibu kota sekaligus nama negaranya: Vatikan.
-
Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota resmi, masing-masing untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
-
Beberapa negara memindahkan ibu kotanya (misalnya Indonesia yang sedang membangun Ibu Kota Nusantara untuk menggantikan Jakarta).
-
Yerusalem menjadi ibu kota yang paling diperdebatkan secara geopolitik.
📌 Kesimpulan
Mengetahui negara dan ibu kotanya bukan hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga membuka wawasan global yang penting dalam era internasionalisasi. Daftar ini hanya sebagian dari total negara di dunia. Dunia terus berubah, dan begitu juga hubungan antarnegara. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang geopolitik dan negara-negara di dunia.
No comments:
Post a Comment